Прайс: от и до по каждой работе
Цена «под ключ» за единицу — работа вместе с материалами. Материалы идут по чеку без наценки, наш заработок — только строка «Работа», она показана отдельно.
Стяжка и выравнивание
| Работа | Единица | Цена под ключ, ₽ | из них работа, ₽ | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Полусухая механизированная стяжкаслой 50 мм | м² | 500 – 910 | ≈ 550 | Посчитать |
| Выравнивание минеральным составомслой 10 мм | м² | 420 – 1 740 | ≈ 400 | Посчитать |
| Стяжка для тёплого поласлой 70 мм | м² | 670 – 900 | ≈ 500 | Посчитать |
Покрытие и обработка
| Работа | Единица | Цена под ключ, ₽ | из них работа, ₽ | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Полимерный пол — подбор системы | м² | 720 – 1 450 | ≈ 500 | Посчитать |
| Полиуретановое покрытие | м² | 690 – 1 950 | ≈ 650 | Посчитать |
| Эпоксидное покрытие | м² | 570 – 1 730 | ≈ 500 | Посчитать |
| Полиуретан-цементное покрытие | м² | 2 480 – 4 780 | ≈ 1 500 | Посчитать |
| Окраска пола | м² | 380 – 800мало предложений на рынке — вилка условная | ≈ 250 | Посчитать |
| Противоскользящее покрытие | м² | 1 000 – 1 720мало предложений на рынке — вилка условная | ≈ 600 | Посчитать |
| Антистатическое покрытие по ТЗ | м² | 820 – 3 060 | ≈ 1 090 | Посчитать |
| Шлифовка бетона | м² | 180 – 600 | ≈ 250 | Посчитать |
| Полировка бетона | м² | 900 – 3 000 | ≈ 1 100 | Посчитать |
| Фрезеровка бетона | м² | 240 – 420 | ≈ 300 | Посчитать |
| Обеспыливание бетона | м² | 220 – 800 | ≈ 170 | Посчитать |
| Устройство бетонного пола | м² | 770 – 2 460 | ≈ 550 | Посчитать |
| Бетонный пол с топпингом | м² | 710 – 1 970 | ≈ 650 | Посчитать |
Ремонт пола
| Работа | Единица | Цена под ключ, ₽ | из них работа, ₽ | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт выбоин и участковглубина 20 мм | м² | 1 100 – 4 500мало предложений на рынке — вилка условная | ≈ 1 500 | Посчитать |
| Ремонт полимерного полаглубина 3 мм | м² | 2 870 – 5 000мало предложений на рынке — вилка условная | ≈ 2 000 | Посчитать |
| Ремонт швовшов 10 × 20 мм | пог. м | 340 – 1 430 | ≈ 700 | Посчитать |
| Ремонт трещинтрещина 5 × 20 мм | пог. м | 170 – 650мало предложений на рынке — вилка условная | ≈ 300 | Посчитать |
Цены материалов, которые мы используем
По этим ценам калькулятор считает закупку: количество по норме расхода × цена. Материалы покупаем сами и отдаём вам чеки — в смете будет сумма по чекам, без наценки.
| Материал | Фасовка | Цена, ₽ | Где смотрели цену |
|---|---|---|---|
| Цемент М500 | мешок 50 кг | 6,3 за кг | Лемана ПРО |
| Песок мытый с доставкой | навалом, от 3 м³ | 950 за м³ | карьеры — в сетях только мешками |
| Фиброволокно 12 мм | пакет 1 кг | 300 за кг | Петрович · дилеры |
| Плёнка техническая 200 мкм | рулон 2 × 10 м | 15 за м² | Лемана ПРО |
| Ровнитель самовыравнивающийся | мешок 20 кг | 26 за кг | Лемана ПРО |
| Грунт эпоксидный по бетону | комплект 5–20 кг | 560 за кг | профильные продавцы |
| Эпоксидный наливной состав | комплект 25 кг | 450 за кг | профильные продавцы |
| Полиуретановый наливной состав | комплект 20 кг | 510 за кг | профильные продавцы |
| Кварцевый песок фракционированный | мешок 25 кг | 15 за кг | профильные продавцы |
| Эмаль износостойкая для бетона | тара 1–20 кг | 750 за кг | профильные продавцы |
| Топпинг — сухой упрочнитель | мешок 25 кг | 47 за кг | профильные продавцы |
| Пропитка обеспыливающая | канистра 5–20 л | 425 за л | профильные продавцы |
| Ремонтный состав для бетона | мешок 25 кг | 79 за кг | профильные продавцы |
| Герметик полиуретановый для швов | туба 600 мл — 570 ₽ | 950 за л | Петрович |
| Шнур уплотнительный в шов | бухта | 5 за пог. м | профильные продавцы |
| Бетон В22,5 с доставкой | миксер от 6 м³ | 5 050 за м³ | бетонные заводы |
Розничные цены Москвы: Лемана ПРО (Леруа Мерлен) и Петрович; промышленные составы, которых в сетях нет, — по прайсам профильных продавцов. В вашей смете сумма будет по чекам. Цены на 20.09.2026. Полиуретан-цементный состав и состав для инъектирования трещин продаются под заказ — их цену называем после замера.
Откуда цифры
Средние цены рынка Москвы и области: 898 цен с 29 сайтов подрядчиков. Точную цену фиксирует замер — она попадает в договор. Нижняя граница — простой объект и большая площадь, верхняя — сложное основание, малая площадь или усиленная система.
Что добавляется
Материалы — по позициям и ценам из таблицы выше. Подготовка основания, если она нужна: снятие старого покрытия — около 150 ₽/м², ремонт слабых мест — около 425 ₽/м². Доставка — по адресу, считаем на замере. Минимальный заказ — 45 000 ₽.
Как получить свою сумму
Калькулятор считает по этим же ставкам и показывает смету по строкам — без телефона. Окончательная цена фиксируется после замера и записывается в договор.
Сначала цифры.
Потом знакомство.
Посчитайте пол — смета по строкам будет у вас через пару минут, без телефона. Останутся вопросы — спросите помощника, он ответит прямо на сайте.